Now
Today
Yesterday
This Month
This Year
Monthly Records
All Time Records
NOAA Style Reports
Archive Data
Trends
Gauges
Clifton PWS

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2018 Jun
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2018

Name: Shap Weather Station   City: Shap   State: Cumbria
Elevation: 257 m  Lat: N 54 31 31   Lon: W 002 40 30

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18.0  23.8   11:55  12.5   05:20   1.4   1.1  10.6   1.7  19.7   16:57    SE
02  16.3  19.6   11:20  13.7   23:32   2.0   0.0  11.5   2.1  24.6   12:40   SSE
03  15.0  18.4   13:11  12.0   05:20   3.3   0.0   2.0   2.1  21.1   13:50     N
04  15.4  18.5   14:45  10.8   23:54   2.9   0.0   2.0   2.2  26.9   15:24   ESE
05  13.3  18.9   16:10   9.1   02:01   5.0   0.0   0.0   2.2  22.0   18:49     N
06  12.5  18.2   18:16   5.3   03:43   5.8   0.0   0.0   1.8  17.5   20:07   NNE
07  15.6  21.6   15:48   9.0   05:43   3.4   0.7   0.0   2.2  22.4   16:22     N
08  15.1  19.7   15:53  10.6   06:02   3.4   0.1   0.0   2.3  22.8   11:19    SE
09  16.2  21.7   13:02  11.9   02:48   2.5   0.4   2.0   1.9  23.7   14:05   NNW
10  16.3  21.8   12:17  10.0   05:18   2.8   0.8   0.6   1.5  24.2   15:18   WNW
11  15.0  19.1   15:26  10.1   05:27   3.4   0.0   0.0   2.9  26.4   08:51   NNW
12  14.2  19.4   14:40   9.4   02:14   4.2   0.0   0.0   1.9  25.1   16:41   NNW
13  13.0  17.6   13:30   7.1   05:40   5.2   0.0   0.3   6.1  27.8   20:40     S
14  13.3  16.2   16:40  10.5   23:43   5.0   0.0  11.2  13.3  54.7   01:30    SW
15  12.1  14.1   15:43   9.5   23:58   6.2   0.0   0.0   6.0  27.8   11:04   SSW
16  11.6  15.5   16:15   8.6   00:54   6.7   0.0   4.5   6.4  27.8   15:21   SSW
17  12.8  16.5   12:05  10.2   02:51   5.5   0.0   0.8   5.4  28.7   19:30   SSW
18  14.2  17.4   12:55  11.8   04:08   4.1   0.0   0.0   6.1  30.0   13:55    SW
19  13.4  17.7   13:59   8.5   05:24   4.9   0.0   1.1   5.5  28.2   20:54   SSW
20  13.9  17.1   10:58   8.1   23:56   4.4   0.0   4.2   9.5  45.7   01:48   WSW
21  11.2  15.8   16:16   6.7   05:25   7.2   0.0   0.0   8.6  30.0   19:02    NW
22  12.9  18.8   14:20   5.9   05:15   5.4   0.0   0.0   3.4  24.2   14:04    NW
23  12.5  16.8   16:11   7.4   04:51   5.8   0.0   0.0   3.4  26.0   15:11    NW
24  15.2  22.4   17:18   6.0   04:44   4.1   1.0   0.0   2.0  22.4   11:53    NW
25  17.7  24.8   17:33   8.1   04:49   2.8   2.3   0.0   2.2  28.2   14:04   NNW
26  20.7  27.4   18:57  12.2   04:25   1.5   3.9   0.0   2.3  24.6   09:10     S
27  21.2  27.0   13:30  14.0   04:36   1.0   3.8   0.0   2.4  24.6   18:06    SE
28  20.5  27.6   14:55  11.5   05:14   1.6   3.8   0.0   2.0  26.0   18:44   ESE
29  19.9  26.2   12:59  13.6   05:22   1.4   2.9   0.0   3.1  22.4   16:34    SE
30  16.6  22.5   13:47  10.8   03:29   2.8   1.1   0.0   4.4  26.9   14:27    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    15.2  27.6    28     5.3     6   115.7  21.9  50.8   3.9  54.7    14      SW

Max >=  27.0  3
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 11.5 on day 2
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration
Page Updated 04/05/2022 22:30:33
Powered by Cumulus v3.15.2 (3171)