Now
Today
Yesterday
This Month
This Year
Monthly Records
All Time Records
NOAA Style Reports
Archive Data
Trends
Gauges
Clifton PWS

Select a Year or Month report
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2010 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2010

Name: Shap Weather   City:    State: Cumbria
Elevation: 250 m  Lat: N 54° 31' 31"   Lon: W 002° 40' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11.2  13.7   15:39   6.1   23:22   7.1   0.0  18.3   1.8  15.2   12:38    NW
 2   9.8  15.5   12:44   4.7   04:29   8.5   0.0   0.9   1.4  14.5   13:47     W
 3  11.0  16.9   15:43   8.9   21:41   7.3   0.0  10.2   0.4   7.6   18:28   ENE
 4  12.4  18.6   14:41  10.2   04:41   5.9   0.0   2.4   1.6  14.5   19:48     W
 5  11.7  15.2   14:35   9.7   23:01   6.6   0.0   3.9   3.3  22.8   12:51     W
 6  10.9  14.9   14:23   8.7   08:08   7.4   0.0  13.8   3.6  27.3   11:34   WNW
 7  12.6  21.9   15:26   8.2   06:56   5.7   0.0   0.3   1.1  10.7   22:30   ESE
 8  13.3  16.4   15:30   9.8   00:11   5.0   0.0   0.0   3.5  19.7   20:48   ESE
 9  11.6  13.1   00:00   8.7   23:10   6.7   0.0   0.0   3.3  16.8   05:40   ESE
10  11.4  17.7   14:55   7.4   22:50   6.9   0.0   0.0   1.4  13.6   16:16   ESE
11   8.5  16.9   15:11   3.6   23:59   9.8   0.0   0.3   0.6   8.3   15:27   ESE
12   6.9  18.5   15:53  -0.2   07:29  11.4   0.0   0.0   0.1   4.5   14:08    NE
13   4.6   9.3   13:20  -0.6   07:27  13.7   0.0   0.3   0.2   5.4   17:20   NNE
14   8.2  12.6   12:07   6.0   00:39  10.1   0.0   0.0   0.3   7.6   15:45   NNW
15   8.9  12.2   13:49   4.7   23:29   9.4   0.0   0.0   1.1  12.1   09:36    NW
16   6.8  13.5   14:24   0.6   23:50  11.5   0.0   0.3   0.6   7.6   15:19    NE
17   6.8  11.1   13:20  -0.3   01:20  11.5   0.0   0.0   1.9  16.8   10:59     W
18   9.5  14.2   15:11   6.0   22:29   8.8   0.0   2.4   2.5  18.3   10:07     W
19   5.9  10.1   14:41   1.0   23:59  12.4   0.0   0.6   1.5  17.4   14:49   NNW
20   2.9   9.4   14:43  -1.0   07:15  15.4   0.0   0.3   1.4  13.0   12:11   WNW
21   7.6  12.2   15:07   3.9   07:31  10.7   0.0   1.2   3.4  14.5   19:25     W
22   9.2  11.5   13:54   7.7   23:51   9.1   0.0  21.6   4.1  22.1   15:39     W
23   5.4   7.7   00:01   1.0   21:17  12.9   0.0   4.2   1.1  14.5   13:09     N
24   2.5  10.4   15:47  -2.4   23:51  15.8   0.0   0.0   0.8  14.5   12:10     N
25   2.1  10.7   14:31  -4.0   06:45  16.2   0.0   0.3   0.8   9.8   14:52     W
26   8.5  13.2   15:41   4.1   01:50   9.8   0.0   4.5   4.9  25.9   14:26   WNW
27  11.0  13.0   14:20   9.1   20:11   7.3   0.0  10.5   9.2  30.4   00:31   WNW
28   9.4  12.1   12:51   5.3   06:31   8.9   0.0   6.9   4.1  19.0   11:32     W
29  10.8  12.8   14:27   7.7   20:30   7.5   0.0  12.0   7.3  31.1   18:18     W
30   8.1  14.7   14:51   6.5   21:39  10.2   0.0   4.8   2.8  22.8   00:20     W
31   7.0  10.8   12:12   4.2   03:41  11.3   0.0   4.5   0.0   3.1   00:41   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     8.6  21.9     7    -4.0    25   300.8   0.0 124.5   2.3  31.1    29     WNW

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  6
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.6 on day 22
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm)  14 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration
Page Updated 04/05/2022 22:30:33
Powered by Cumulus v3.15.2 (3171)